PY彈簧圓錐破
產(chǎn)品簡介:
PY彈簧圓錐破碎機應(yīng)用于冶金、建材、礦業(yè)、化工等行業(yè),可對鐵礦石、銅礦石、石灰石、石英、花崗巖、砂巖等中等和中等以上硬度的物料進行中、細碎作業(yè)。 標(biāo)準(zhǔn)型適用于中碎,中型和短頭型適用于細碎。
應(yīng)用領(lǐng)域: PY彈簧圓錐破碎機應(yīng)用于冶金、建材、礦業(yè)、化工等行業(yè)。
適用物料: PY彈簧圓錐破碎機可對鐵礦石、銅礦石、石灰石、石英、花崗巖、砂巖等中等和中等以上硬度的物料進行中、細碎作業(yè)。
工作原理
PY彈簧圓錐破碎機工作時,電動機通過彈性聯(lián)軸器、傳動軸和一對錐齒輪帶動偏心軸套轉(zhuǎn)動,破碎圓錐軸心線在偏心軸套的迫動下做旋擺運動,使破碎壁和軋臼壁時而靠近,時而遠離,礦石在破碎腔內(nèi)不斷地受到擠壓、撞擊和彎曲而被破碎。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 進料粒度(mm) | 出料口可調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PYB600 | 65 | 12-25 | 10-25 | 30 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 5-20 | 30 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 4622×3302×4470 |
以上產(chǎn)量按破碎中等硬度的石灰石測定